一、特点:
二、仪器安装:
7. 转动支架上调焦手轮使成像清晰即可。
三、技术参数:
1、主机参数
型号 | XTZ-1080PUSD | |
单筒显微镜 | 光学系统 | 无穷远光学系统,具备同轴共焦 |
变倍比 | 1: 6.5 | |
物镜倍率 | 0.7X-4.5X连续变倍 | |
CMOS接筒 | 0.5X | |
放大倍率 | 24X~154X | |
工作距离 | 80mm | |
CMOS | 图像传感器 | 1/2.8 |
像素 | 800万 | |
分辨率 | 30@1920*1080(HDMI) 30@3840*2160(USB) | |
帧率 | 30fps | |
图像输出 | HDMI/USB | |
图像存储 | SD卡(需购买) | |
10A支架 | 底座尺寸 | 380*248*23mm |
升降范围 | 340mm | |
调焦范围 | 62mm | |
光源(照明系统) | LED环形光源 | |
软件功能 | 亮度调节、对比度调节、RGB三色调节、ROI白平衡、自动曝光、曝光补偿、锐化、降噪、测量、视频 | |
选配 | 镜筒 | 1x CMOS接筒 |
附加物镜 | 附加物镜:0.5x 0.75x 1.5x 2x | |
显示器 | 13.3/21.5寸显示器 | |
光源 | 选配偏振环形光源、同轴照明模块(由同轴照明器与LED点光源组成) |
2、相机参数规格
①相机规格如下表所示:
传感器型号与尺寸(mm) | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间 |
1080P/5M/Sony IMX178(C) 1/1.8"(6.22x4.67) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30/1920*1080(HDMI) 25/1920x1080(NETWORK) | 1x1 | 0.03ms~918ms |
1080P/2M/Sony IMX185(C) 1/1.9"(7.20x4.05) | 3.75x3.75 | 1120mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30/1920*1080(HDMI) 25/1920x1080(NETWORK) | 1x1 | 0.06ms~918ms |
1080P/2M/Sony IMX249(C,GS) 1/1.2"(11.25x6.33) | 5.86*5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30/1920*1080(HDMI) 25/1920*1080(NETWORK) | 1x1 | 0.043ms~1000ms |
②相机功能如下表所示:
HDMI 形式输出 | WiFi | USB转以太网 | 多相机组网 | |
Ö | Ö | ´ | ´ | |
Ö | Ö | Ö | Ö | |
Ö | Ö | Ö | Ö |
四、相机软件界面及功能
①当用户将鼠标移动到视频窗口的左边时,“相机控制面板”会自动弹出;
②当用户将鼠标移动到视频窗口的底部时,“相机综合控制工具条”会自动弹出;
③将鼠标移动到当前视频窗口顶端中间附近任意一点会显示“测量工具条”进行测量与定标操作。当用户单击“测量工具条”上的浮动/固定切换 按钮的时候,“测量工具条”会锚定,这时,即使鼠标移动到视频窗口左边,“相机控制面板”也不会自动弹出。只有当用户选择“测量工具条”上的 按钮,退出当前测量模式时才可以进行其他如“相机控制面板”,或“相机综合控制工具条”工具条的操作。在测量过程中,当用户选中单个测量对象的时候,视频窗口底部会自动弹出“对像位置与属性控制条”以更改测量对像的位置与属性。
相机控制面板 | 功能 | 功能描述 | |||
捕获 | 捕获图像并保存到SD卡 | ||||
录像 | 录制当前视频窗口视频并保存到SD卡 | ||||
自动曝光 | 选择自动曝光,系统会根据曝光补偿量自动调节曝光时间 | ||||
曝光补偿 | 自动曝光时有效,左右拖动滑块会根据当前图像亮度进行曝光补偿以达到合适的视频亮度值 | ||||
曝光时间 | 自动曝光未选时有效,往左与往右拖动会减少与增加曝光时间,降低或增加图像亮度 | ||||
增益 | 调节传感器的模拟增益以降低或增加视频的亮度,同时噪声也会降低或增加 | ||||
红色 | 向左或向右拖动会降低或增加视频中的红色分量 | ||||
绿色 | 绿色作为基准,用户不能调节 | ||||
蓝色 | 向左或向右拖动会降低或增加视频中的蓝色分量 | ||||
白平衡 | 单击会对视频进行白平衡计算和调整 | ||||
锐化 | 锐化当前的视频 | ||||
降噪 | 向左或向右拖动会减少或增加硬件的降噪水平 | ||||
饱和度 | 降低或增加当前视频的饱和度 | ||||
伽玛 | 调整视频的伽玛;拖动滑块到右边以增加伽玛,到左边以降低伽玛 | ||||
对比度 | 拖动滑块到右边以增加对比度,到左边以降低对比度 | ||||
直流 | 对直流(DC)光源,不存在光起伏,所以不需要补偿光源闪烁 | ||||
交流(50HZ) | 单选交流(50HZ)以消除50Hz光源引起的图像条带或者闪烁 | ||||
交流(60HZ) | 单选交流(60HZ)以消除60Hz光源引起的图像条带或者闪烁 | ||||
默认值 | 将相机控制面板的所有设置恢复到相机出厂的默认值 |
1.一定要遵守操作规程,严格按照要求操作。取显微镜应用技巧时,右手握住镜臂,左手握住镜座,轻轻放置。不要用一只手抬起来,前后摆动,防止目镜滑出。
2.保护镜头,擦拭试镜。物镜上的灰尘或污垢必须使用专用的擦拭纸。不要用手指、手帕、纱布和普通纸擦拭。
3.必须使用转换器切换物镜镜头,以避免镜头脱落和损坏。
4.转动视频显微镜调焦螺旋时,不要用力过猛,以免损坏部件,调节故障。
5.镜检时,坐直,一般用左眼调查物象,用右眼看实验报纸画图。两只眼睛必须同时展开,以减少不满。